The U.S. Army has updated its physical fitness standards. The test formerly known as the ACFT has been replaced by the new AFT, Army Fitness Test . This is the new official standard for all Soldiers.
This guide will walk you through the Army Fitness Test and will do the complete breakdown of the updated AFT standards.
What is the Army Fitness Test (AFT)?
The Army Fitness Test (AFT) is the new physical readiness test for all U.S. Army Soldiers. It is a five-event assessment designed to measure a Soldier’s physical capabilities across several areas, including strength, endurance, and agility.
The five events of the AFT are:
3-Repetition Maximum Deadlift (MDL)
Hand-Release Push-Up (HRP)
Sprint-Drag-Carry (SDC)
Plank (PLK)
Two-Mile Run (2MR)
From ACFT to AFT: What Has Changed?
The AFT introduces several important changes from the previous fitness test. Here’s a breakdown of what’s new and when these changes are taking place.
Primary Adjustments
Event Removal: The Standing Power Throw (SPT) event has been permanently removed. The test now consists of five events instead of six.
New Scoring System: A two-tiered scoring system has been introduced. There is a standard passing score and a higher passing score for Soldiers in designated combat MOSs.
Official Implementation Timeline
April 23, 2025: An Army Directive was published, officially announcing the new AFT.
May 2025: The Execution Order with full implementation guidance was released.
June 1, 2025: The AFT becomes the official test of record for all Army components.
Jan. 1, 2026: The new, higher scoring standards for combat MOSs take effect for Active Duty Soldiers.
June 1, 2026: The new combat MOS scoring standards are implemented for the Reserve and National Guard.
Understanding AFT Passing Scores
The AFT uses a 500-point scale, with each of the five events worth a maximum of 100 points. There are now two different minimum passing standards.
Standard Passing Score (Non-Combat MOSs)
This is the standard for all Soldiers, male and female, in non-combat roles.
Minimum Total Score: 300 points
Minimum Score Per Event: 60 points
To pass, a Soldier must achieve at least 60 points in every event and a cumulative total of 300 points or more.
Combat MOS Passing Score
This higher AFT standards applies to Soldiers in 21 specific combat Military Occupational Specialties.
Minimum Total Score: 350 points
Minimum Score Per Event: 60 points
While the 60-point minimum per event remains the same, these Soldiers must earn a higher overall score. This requires them to perform well above the minimum in multiple events to meet the 350-point threshold.
Here are Complete Breakdown of AFT Standards
Maximum Deadlift (MDL)
17-21
22-26
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-56
57-61
62+
Age Group: 17-21
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 340 220
99 330 210
98 330 210
97 320 200
96 320 190
95 310 190
94 310 190
93 300 180
92 300 180
91 290 180
90 290 170
89 290 170
88 280 170
87 280 160
86 270 160
85 270 160
84 260 160
83 260 150
82 250 150
81 250 150
80 240 150
79 240 140
78 230 140
77 230 140
76 220 140
75 220 140
74 210 130
73 210 130
72 200 130
71 200 130
70 200 130
69 190 130
68 180 130
67 180 120
66 170 120
65 170 120
64 160 120
63 160 120
62 150 120
61 150 120
60 150 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 22-26
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 350 230
99 340 220
98 330 220
97 330 210
96 320 200
95 320 200
94 310 190
93 310 190
92 300 180
91 300 180
90 290 180
89 290 180
88 280 170
87 280 170
86 270 170
85 270 160
84 260 160
83 260 160
82 250 160
81 250 150
80 240 150
79 240 150
78 230 150
77 230 140
76 220 140
75 220 140
74 210 140
73 210 140
72 200 130
71 200 130
70 190 130
69 180 130
68 180 130
67 180 130
66 170 120
65 170 120
64 160 120
63 160 120
62 150 120
61 150 120
60 150 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 27-31
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 350 240
99 340 230
98 340 220
97 330 210
96 320 210
95 320 200
94 310 190
93 310 190
92 300 190
91 300 180
90 290 180
89 290 180
88 280 170
87 280 170
86 270 170
85 270 160
84 260 160
83 260 160
82 250 160
81 250 150
80 240 150
79 240 150
78 230 150
77 230 140
76 220 140
75 220 140
74 210 140
73 210 140
72 200 130
71 200 130
70 190 130
69 180 130
68 180 130
67 180 130
66 170 120
65 170 120
64 160 120
63 160 120
62 150 120
61 150 120
60 150 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 32-36
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 350 230
99 340 220
98 330 210
97 330 210
96 320 200
95 320 200
94 310 190
93 310 190
92 300 180
91 300 180
90 290 180
89 290 170
88 280 170
87 280 170
86 270 160
85 270 160
84 260 160
83 260 160
82 250 150
81 250 150
80 240 150
79 240 150
78 230 140
77 230 140
76 220 140
75 220 140
74 210 140
73 210 130
72 200 130
71 200 130
70 190 130
69 180 130
68 180 130
67 180 120
66 170 120
65 170 120
64 160 120
63 160 120
62 140 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 37-41
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 350 220
99 340 210
98 330 200
97 330 200
96 320 190
95 320 190
94 310 180
93 310 180
92 300 180
91 300 170
90 290 170
89 290 170
88 280 160
87 280 160
86 270 160
85 270 160
84 260 150
83 260 150
82 250 150
81 250 150
80 240 150
79 240 140
78 230 140
77 230 140
76 220 140
75 220 140
74 210 130
73 210 130
72 190 130
71 190 130
70 190 130
69 180 130
68 180 120
67 180 120
66 170 120
65 170 120
64 160 120
63 160 120
62 150 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 42-46
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 350 210
99 340 200
98 330 200
97 330 190
96 320 190
95 320 180
94 310 180
93 310 180
92 300 170
91 290 170
90 290 170
89 280 160
88 280 160
87 270 160
86 270 160
85 260 150
84 260 150
83 250 150
82 250 150
81 240 140
80 240 140
79 240 140
78 230 140
77 220 140
76 220 140
75 210 130
74 210 130
73 200 130
72 200 130
71 190 130
70 190 130
69 180 120
68 180 120
67 170 120
66 170 120
65 160 120
64 160 120
63 150 120
62 150 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 47-51
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 340 200
99 330 190
98 320 190
97 320 180
96 310 180
95 310 170
94 300 170
93 300 170
92 290 160
91 290 160
90 280 160
89 280 160
88 270 150
87 270 150
86 270 150
85 260 150
84 260 150
83 250 140
82 250 140
81 240 140
80 240 140
79 230 140
78 230 130
77 220 130
76 220 130
75 210 130
74 210 130
73 200 130
72 200 120
71 190 120
70 190 120
69 180 120
68 180 120
67 170 120
66 170 120
65 160 120
64 160 120
63 150 120
62 150 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 52-56
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 330 190
99 320 180
98 310 180
97 310 170
96 300 170
95 300 170
94 290 160
93 290 160
92 280 160
91 280 160
90 270 150
89 270 150
88 260 150
87 260 150
86 260 150
85 250 150
84 250 140
83 240 140
82 240 140
81 230 140
80 230 140
79 220 140
78 220 130
77 210 130
76 210 130
75 200 130
74 200 130
73 190 130
72 190 130
71 180 120
70 180 120
69 170 120
68 170 120
67 170 120
66 160 120
65 160 120
64 150 120
63 150 120
62 140 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 57-61
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 250 170
99 240 160
98 230 150
97 220 150
96 210 150
95 200 150
94 200 150
93 190 150
92 180 150
91 180 150
90 170 150
89 170 140
88 160 140
87 160 140
86 160 140
85 160 140
84 160 140
83 160 140
82 160 140
81 160 140
80 160 140
79 160 130
78 150 130
77 150 130
76 150 130
75 150 130
74 150 130
73 150 130
72 150 130
71 150 130
70 140 120
69 140 120
68 140 120
67 140 120
66 140 120
65 140 120
64 140 120
63 140 120
62 140 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Age Group: 62+
Points Male/Combat (lbs) Female (lbs)
100 230 170
99 220 160
98 210 150
97 200 150
96 200 150
95 200 150
94 190 150
93 180 150
92 170 150
91 160 150
90 160 150
89 160 140
88 160 140
87 160 140
86 160 140
85 160 140
84 160 140
83 160 140
82 160 140
81 150 140
80 150 140
79 150 130
78 150 130
77 150 130
76 150 130
75 150 130
74 150 130
73 150 130
72 150 130
71 140 120
70 140 120
69 140 120
68 140 120
67 140 120
66 140 120
65 140 120
64 140 120
63 140 120
62 140 120
61 140 120
60 140 120
50 130 110
40 120 100
30 110 90
20 100 80
10 90 70
0 80 60
Hand Release Push-up (HRP)
17-21
22-26
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-56
57-61
62+
Age Group: 17-21
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 58 53
99 57 48
98 55 44
97 54 42
96 53 40
95 52 38
94 51 36
93 49 35
92 48 34
91 47 33
90 46 32
89 45 31
88 44 30
87 43 29
86 42 28
85 41 27
84 40 26
83 39 25
82 39 24
81 38 24
80 37 23
79 36 22
78 35 21
77 34 20
76 33 20
75 32 19
74 31 19
73 30 19
72 29 18
71 28 18
70 28 18
69 26 15
68 25 15
67 24 14
66 23 14
65 22 13
64 21 13
63 19 12
62 18 12
61 17 11
60 15 11
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 22-26
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 61 50
99 59 45
98 57 44
97 56 42
96 55 40
95 53 39
94 52 38
93 51 36
92 50 35
91 49 34
90 48 33
89 46 32
88 45 31
87 44 30
86 43 29
85 42 28
84 41 27
83 40 26
82 39 25
81 38 24
80 37 23
79 36 22
78 35 22
77 34 21
76 32 20
75 31 19
74 30 19
73 29 18
72 28 17
71 27 17
70 26 16
69 25 15
68 24 15
67 23 14
66 22 14
65 21 13
64 19 12
63 18 12
62 17 11
61 15 11
60 14 11
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 27-31
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 62 48
99 60 45
98 58 43
97 57 42
96 55 40
95 54 39
94 53 37
93 52 36
92 51 35
91 49 34
90 48 33
89 47 32
88 46 31
87 45 30
86 44 29
85 43 28
84 42 27
83 41 26
82 39 25
81 38 24
80 37 23
79 36 22
78 35 22
77 34 21
76 33 20
75 32 19
74 31 19
73 30 18
72 29 17
71 28 17
70 26 16
69 25 15
68 24 15
67 23 14
66 22 14
65 21 13
64 20 13
63 18 12
62 17 12
61 15 11
60 14 11
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 32-36
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 60 47
99 58 44
98 57 42
97 55 40
96 54 39
95 53 38
94 52 36
93 51 35
92 49 34
91 48 33
90 47 32
89 46 31
88 45 30
87 44 29
86 43 28
85 42 27
84 41 26
83 40 25
82 39 24
81 37 23
80 36 23
79 35 22
78 34 21
77 33 20
76 32 20
75 31 19
74 30 18
73 29 18
72 28 17
71 27 16
70 26 16
69 25 15
68 24 15
67 22 14
66 21 13
65 20 13
64 19 12
63 18 12
62 16 11
61 15 11
60 13 11
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 37-41
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 59 43
99 57 41
98 55 39
97 54 38
96 53 37
95 51 35
94 50 34
93 49 33
92 48 32
91 47 31
90 46 30
89 45 29
88 44 28
87 42 27
86 41 26
85 40 26
84 39 25
83 38 24
82 37 23
81 36 22
80 35 22
79 34 21
78 33 20
77 32 20
76 31 19
75 30 18
74 29 18
73 28 17
72 27 16
71 25 16
70 24 15
69 23 15
68 22 14
67 21 14
66 20 13
65 19 13
64 18 12
63 17 12
62 15 11
61 14 11
60 12 10
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 42-46
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 57 40
99 55 38
98 53 37
97 52 36
96 51 35
95 49 33
94 48 32
93 47 31
92 46 30
91 45 29
90 44 29
89 43 28
88 42 27
87 41 26
86 40 25
85 39 24
84 38 24
83 37 23
82 36 22
81 35 21
80 34 21
79 33 20
78 32 19
77 31 19
76 30 18
75 29 18
74 28 17
73 26 16
72 25 16
71 24 15
70 23 15
69 22 14
68 21 14
67 20 13
66 19 13
65 18 12
64 17 12
63 16 11
62 15 11
61 13 10
60 11 10
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 47-51
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 55 38
99 53 37
98 51 35
97 50 34
96 49 33
95 48 32
94 46 31
93 45 30
92 44 29
91 43 28
90 42 27
89 41 27
88 40 26
87 39 25
86 38 24
85 37 23
84 36 23
83 35 22
82 34 21
81 33 21
80 32 20
79 31 19
78 30 19
77 29 18
76 28 18
75 27 17
74 26 16
73 25 16
72 24 15
71 23 15
70 22 14
69 21 14
68 20 13
67 19 13
66 18 13
65 17 12
64 16 12
63 15 11
62 14 11
61 12 10
60 11 10
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 52-56
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 51 36
99 50 34
98 48 33
97 47 32
96 46 31
95 45 30
94 44 29
93 43 28
92 42 27
91 41 26
90 40 26
89 39 25
88 38 24
87 37 23
86 36 23
85 35 22
84 34 21
83 33 21
82 32 20
81 31 19
80 30 19
79 29 18
78 28 18
77 27 17
76 26 17
75 25 16
74 25 16
73 24 15
72 23 15
71 22 14
70 21 14
69 20 13
68 19 13
67 18 12
66 17 12
65 16 12
64 15 11
63 14 11
62 13 10
61 11 10
60 10 10
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 57-61
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 46 24
99 43 23
98 40 22
97 38 21
96 37 20
95 35 19
94 34 18
93 33 17
92 31 17
91 30 16
90 29 15
89 26 14
88 25 13
87 24 13
86 23 13
85 22 13
84 22 13
83 21 12
82 20 12
81 19 12
80 18 12
79 17 12
78 17 11
77 16 11
76 16 11
75 15 11
74 14 11
73 14 11
72 13 11
71 13 11
70 12 11
69 12 11
68 12 10
67 11 10
66 11 10
65 11 10
64 10 10
63 10 10
62 10 10
61 10 10
60 10 10
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Age Group: 62+
Points Male/Combat (reps) Female (reps)
100 43 24
99 41 23
98 39 22
97 37 21
96 35 20
95 34 19
94 33 18
93 31 17
92 30 17
91 29 16
90 26 15
89 24 14
88 23 13
87 23 13
86 22 13
85 22 12
84 21 12
83 20 12
82 19 12
81 18 12
80 17 12
79 16 12
78 15 11
77 15 11
76 14 11
75 13 11
74 13 11
73 12 11
72 12 11
71 12 11
70 11 11
69 11 11
68 11 10
67 10 10
66 10 10
65 10 10
64 10 10
63 10 10
62 10 10
61 10 10
60 10 10
50 9 9
40 8 8
30 7 7
20 6 6
10 5 5
0 4 4
Plank (PLK)
17-21
22-26
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-56
57-61
62+
Age Group: 17-21
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:40 03:40 99 03:37 03:37 98 03:34 03:34 97 03:30 03:30 96 03:27 03:27
95 03:24 03:24 94 03:21 03:21 93 03:17 03:17 92 03:14 03:14 91 03:11 03:11
90 03:08 03:08 89 03:04 03:04 88 03:01 03:01 87 02:58 02:58 86 02:55 02:55
85 02:51 02:51 84 02:48 02:48 83 02:45 02:45 82 02:41 02:41 81 02:38 02:38
80 02:35 02:35 79 02:32 02:32 78 02:29 02:29 77 02:25 02:25 76 02:22 02:22
75 02:19 02:19 74 02:15 02:15 73 02:12 02:12
72 02:09 02:09 71 02:06 02:06 70 02:02 02:02
69 01:59 01:59 68 01:56 01:56 67 01:53 01:53
66 01:49 01:49 65 01:46 01:46 64 01:43 01:43
63 01:40 01:40 62 01:37 01:37 61 01:33 01:33
60 01:30 01:30
59 01:29 01:29 58 01:29 01:29 57 01:28 01:28 56 01:28 01:28 55 01:27 01:27
54 01:27 01:27 53 01:26 01:26 52 01:26 01:26 51 01:25 01:25 50 01:25 01:25
49 01:24 01:24 48 01:24 01:24 47 01:23 01:23 46 01:23 01:23 45 01:22 01:22
44 01:22 01:22 43 01:21 01:21 42 01:21 01:21 41 01:20 01:20 40 01:20 01:20
39 01:19 01:19 38 01:19 01:19 37 01:18 01:18 36 01:18 01:18 35 01:17 01:17
34 01:17 01:17 33 01:16 01:16 32 01:16 01:16 31 01:15 01:15 30 01:15 01:15
29 01:14 01:14 28 01:14 01:14 27 01:13 01:13 26 01:13 01:13 25 01:12 01:12
24 01:12 01:12 23 01:11 01:11 22 01:11 01:11 21 01:10 01:10 20 01:10 01:10
19 01:09 01:09 18 01:09 01:09 17 01:08 01:08 16 01:08 01:08 15 01:07 01:07
14 01:07 01:07 13 01:06 01:06 12 01:06 01:06 11 01:05 01:05 10 01:05 01:05
9 01:04 01:04 8 01:04 01:04 7 01:03 01:03 6 01:03 01:03 5 01:02 01:02
4 01:02 01:02 3 01:01 01:01 2 01:01 01:01 1 01:00 01:00 0 01:00 01:00
Age Group: 22-26
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:35 03:35 99 03:32 03:32 98 03:29 03:29 97 03:25 03:25 96 03:22 03:22
95 03:19 03:19 94 03:16 03:16 93 03:12 03:12 92 03:09 03:09 91 03:06 03:06
90 03:03 03:03 89 02:59 02:59 88 02:56 02:56 87 02:53 02:53 86 02:50 02:50
85 02:46 02:46 84 02:43 02:43 83 02:40 02:40 82 02:37 02:37 81 02:33 02:33
80 02:30 02:30 79 02:27 02:27 78 02:23 02:23 77 02:20 02:20 76 02:17 02:17
75 02:14 02:14 74 02:10 02:10 73 02:07 02:07 72 02:04 02:04 71 02:01 02:01
70 01:58 01:58 69 01:54 01:54 68 01:51 01:51 67 01:48 01:48 66 01:45 01:45
65 01:41 01:41 64 01:38 01:38 63 01:35 01:35 62 01:32 01:32 61 01:28 01:28
60 01:25 01:25
59 01:24 01:24 58 01:24 01:24 57 01:23 01:23 56 01:23 01:23 55 01:22 01:22
54 01:22 01:22 53 01:21 01:21 52 01:21 01:21 51 01:20 01:20 50 01:20 01:20
49 01:19 01:19 48 01:19 01:19 47 01:18 01:18 46 01:18 01:18 45 01:17 01:17
44 01:17 01:17 43 01:16 01:16 42 01:16 01:16 41 01:15 01:15 40 01:15 01:15
39 01:14 01:14 38 01:14 01:14 37 01:13 01:13 36 01:13 01:13 35 01:12 01:12
34 01:12 01:12 33 01:11 01:11 32 01:11 01:11 31 01:10 01:10 30 01:10 01:10
29 01:09 01:09 28 01:09 01:09 27 01:08 01:08 26 01:08 01:08 25 01:07 01:07
24 01:07 01:07 23 01:06 01:06
22 01:06 01:06 21 01:05 01:05 20 01:05 01:05
19 01:04 01:04 18 01:04 01:04 17 01:03 01:03 16 01:03 01:03 15 01:02 01:02
14 01:02 01:02 13 01:01 01:01 12 01:01 01:01 11 01:00 01:00 10 01:00 01:00
9 00:59 00:59 8 00:59 00:59 7 00:58 00:58 6 00:58 00:58 5 00:57 00:57
4 00:57 00:57 3 00:56 00:56 2 00:56 00:56 1 00:55 00:55 0 00:55 00:55
Age Group: 27-31
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:30 03:30 99 03:27 03:27 98 03:24 03:24 97 03:20 03:20 96 03:17 03:17
95 03:14 03:14 94 03:11 03:11 93 03:07 03:07 92 03:04 03:04 91 03:01 03:01
90 02:58 02:58 89 02:54 02:54 88 02:51 02:51 87 02:48 02:48 86 02:45 02:45
85 02:41 02:41 84 02:38 02:38 83 02:35 02:35 82 02:31 02:31 81 02:28 02:28
80 02:25 02:25 79 02:22 02:22 78 02:18 02:18 77 02:15 02:15 76 02:12 02:12
75 02:09 02:09 74 02:06 02:06 73 02:02 02:02 72 01:59 01:59 71 01:56 01:56
70 01:52 01:52 69 01:49 01:49 68 01:46 01:46 67 01:43 01:43 66 01:39 01:39
65 01:36 01:36 64 01:33 01:33 63 01:30 01:30 62 01:26 01:26 61 01:23 01:23
60 01:20 01:20
59 01:19 01:19 58 01:19 01:19 57 01:18 01:18 56 01:18 01:18 55 01:17 01:17
54 01:17 01:17 53 01:16 01:16 52 01:16 01:16 51 01:15 01:15 50 01:15 01:15
49 01:14 01:14 48 01:14 01:14 47 01:13 01:13 46 01:13 01:13 45 01:12 01:12
44 01:12 01:12 43 01:11 01:11 42 01:11 01:11 41 01:10 01:10 40 01:10 01:10
39 01:09 01:09 38 01:09 01:09 37 01:08 01:08 36 01:08 01:08 35 01:07 01:07
34 01:07 01:07 33 01:06 01:06 32 01:06 01:06 31 01:05 01:05 30 01:05 01:05
29 01:04 01:04 28 01:04 01:04 27 01:03 01:03 26 01:03 01:03 25 01:02 01:02
24 01:02 01:02 23 01:01 01:01 22 01:01 01:01 21 01:00 01:00 20 01:00 01:00
19 00:59 00:59 18 00:59 00:59 17 00:58 00:58 16 00:58 00:58 15 00:57 00:57
14 00:57 00:57 13 00:56 00:56 12 00:56 00:56 11 00:55 00:55 10 00:55 00:55
9 00:54 00:54 8 00:54 00:54 7 00:53 00:53 6 00:53 00:53 5 00:52 00:52
4 00:52 00:52 3 00:51 00:51 2 00:51 00:51 1 00:50 00:50 0 00:50 00:50
Age Group: 32-36
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:25 03:25 99 03:22 03:22 98 03:19 03:19 97 03:15 03:15 96 03:12 03:12
95 03:09 03:09 94 03:06 03:06 93 03:02 03:02 92 02:59 02:59 91 02:56 02:56
90 02:53 02:53 89 02:49 02:49 88 02:46 02:46 87 02:43 02:43 86 02:40 02:40
85 02:36 02:36 84 02:33 02:33 83 02:30 02:30 82 02:27 02:27 81 02:23 02:23
80 02:20 02:20 79 02:17 02:17 78 02:13 02:13 77 02:10 02:10 76 02:07 02:07
75 02:04 02:04 74 02:00 02:00 73 01:57 01:57 72 01:54 01:54 71 01:51 01:51
70 01:47 01:47 69 01:44 01:44 68 01:41 01:41 67 01:38 01:38 66 01:35 01:35
65 01:31 01:31 64 01:28 01:28 63 01:25 01:25 62 01:22 01:22 61 01:18 01:18
60 01:15 01:15
59 01:14 01:14 58 01:14 01:14 57 01:13 01:13 56 01:13 01:13 55 01:12 01:12
54 01:12 01:12 53 01:11 01:11 52 01:11 01:11 51 01:10 01:10 50 01:10 01:10
49 01:09 01:09 48 01:09 01:09 47 01:08 01:08 46 01:08 01:08 45 01:07 01:07
44 01:07 01:07 43 01:06 01:06 42 01:06 01:06 41 01:05 01:05 40 01:05 01:05
39 01:04 01:04 38 01:04 01:04 37 01:03 01:03 36 01:03 01:03 35 01:02 01:02
34 01:02 01:02 33 01:01 01:01 32 01:01 01:01 31 01:00 01:00 30 01:00 01:00
29 00:59 00:59 28 00:59 00:59 27 00:58 00:58 26 00:58 00:58 25 00:57 00:57
24 00:57 00:57 23 00:56 00:56 22 00:56 00:56 21 00:55 00:55 20 00:55 00:55
19 00:54 00:54 18 00:54 00:54 17 00:53 00:53 16 00:53 00:53 15 00:52 00:52
14 00:52 00:52 13 00:51 00:51 12 00:51 00:51 11 00:50 00:50 10 00:50 00:50
9 00:49 00:49 8 00:49 00:49 7 00:48 00:48 6 00:48 00:48 5 00:47 00:47
4 00:47 00:47 3 00:46 00:46 2 00:46 00:46 1 00:45 00:45 0 00:45 00:45
Age Group: 37-41
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:20 03:20 99 03:17 03:17 98 03:14 03:14 97 03:10 03:10 96 03:07 03:07
95 03:04 03:04 94 03:01 03:01 93 02:57 02:57 92 02:54 02:54 91 02:51 02:51
90 02:47 02:47 89 02:44 02:44 88 02:41 02:41 87 02:38 02:38 86 02:35 02:35
85 02:31 02:31 84 02:28 02:28 83 02:25 02:25 82 02:22 02:22 81 02:18 02:18
80 02:15 02:15 79 02:12 02:12 78 02:08 02:08 77 02:05 02:05 76 02:02 02:02
75 01:59 01:59 74 01:56 01:56 73 01:52 01:52 72 01:49 01:49 71 01:46 01:46
70 01:42 01:42 69 01:39 01:39 68 01:36 01:36 67 01:33 01:33 66 01:30 01:30
65 01:26 01:26 64 01:23 01:23 63 01:20 01:20 62 01:16 01:16 61 01:13 01:13
60 01:10 01:10
59 01:09 01:09 58 01:09 01:09 57 01:08 01:08 56 01:08 01:08 55 01:07 01:07
54 01:07 01:07 53 01:06 01:06 52 01:06 01:06 51 01:05 01:05 50 01:05 01:05
49 01:04 01:04 48 01:04 01:04 47 01:03 01:03 46 01:03 01:03 45 01:02 01:02
44 01:02 01:02 43 01:01 01:01 42 01:01 01:01 41 01:00 01:00 40 01:00 01:00
39 00:59 00:59 38 00:59 00:59 37 00:58 00:58 36 00:58 00:58 35 00:57 00:57
34 00:57 00:57 33 00:56 00:56 32 00:56 00:56 31 00:55 00:55 30 00:55 00:55
29 00:54 00:54 28 00:54 00:54 27 00:53 00:53 26 00:53 00:53 25 00:52 00:52
24 00:52 00:52 23 00:51 00:51 22 00:51 00:51 21 00:50 00:50 20 00:50 00:50
19 00:49 00:49 18 00:49 00:49 17 00:48 00:48 16 00:48 00:48 15 00:47 00:47
14 00:47 00:47 13 00:46 00:46 12 00:46 00:46 11 00:45 00:45 10 00:45 00:45
9 00:44 00:44 8 00:44 00:44 7 00:43 00:43 6 00:43 00:43 5 00:42 00:42
4 00:42 00:42 3 00:41 00:41 2 00:41 00:41 1 00:40 00:40 0 00:40 00:40
Age Group: 42-46
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:20 03:20 99 03:17 03:17 98 03:14 03:14 97 03:10 03:10 96 03:07 03:07
95 03:04 03:04 94 03:01 03:01 93 02:57 02:57 92 02:54 02:54 91 02:51 02:51
90 02:47 02:47 89 02:44 02:44 88 02:41 02:41 87 02:38 02:38 86 02:35 02:35
85 02:31 02:31 84 02:28 02:28 83 02:25 02:25 82 02:22 02:22 81 02:18 02:18
80 02:15 02:15 79 02:12 02:12 78 02:08 02:08 77 02:05 02:05 76 02:02 02:02
75 01:59 01:59 74 01:56 01:56 73 01:52 01:52 72 01:49 01:49 71 01:46 01:46
70 01:42 01:42 69 01:39 01:39 68 01:36 01:36 67 01:33 01:33 66 01:30 01:30
65 01:26 01:26 64 01:23 01:23 63 01:20 01:20 62 01:16 01:16 61 01:13 01:13
60 01:10 01:10
59 01:09 01:09 58 01:09 01:09 57 01:08 01:08 56 01:08 01:08 55 01:07 01:07
54 01:07 01:07 53 01:06 01:06 52 01:06 01:06 51 01:05 01:05 50 01:05 01:05
49 01:04 01:04 48 01:04 01:04 47 01:03 01:03 46 01:03 01:03 45 01:02 01:02
44 01:02 01:02 43 01:01 01:01 42 01:01 01:01 41 01:00 01:00 40 01:00 01:00
39 00:59 00:59 38 00:59 00:59 37 00:58 00:58 36 00:58 00:58 35 00:57 00:57
34 00:57 00:57 33 00:56 00:56 32 00:56 00:56 31 00:55 00:55 30 00:55 00:55
29 00:54 00:54 28 00:54 00:54 27 00:53 00:53 26 00:53 00:53 25 00:52 00:52
24 00:52 00:52 23 00:51 00:51 22 00:51 00:51 21 00:50 00:50 20 00:50 00:50
19 00:49 00:49 18 00:49 00:49 17 00:48 00:48 16 00:48 00:48 15 00:47 00:47
14 00:47 00:47 13 00:46 00:46 12 00:46 00:46 11 00:45 00:45 10 00:45 00:45
9 00:44 00:44 8 00:44 00:44 7 00:43 00:43 6 00:43 00:43 5 00:42 00:42
4 00:42 00:42 3 00:41 00:41 2 00:41 00:41 1 00:40 00:40 0 00:40 00:40
Age Group: 47-51
Points Male/Combat (MM:SS) Female (MM:SS)
100 03:20 03:20 99 03:17 03:17 98 03:14 03:14 97 03:10 03:10 96 03:07 03:07
